Langsamer Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
| 33) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 35) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 36) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 40) Edmund Stricker / Petra Stricker | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 43) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Tango
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 | 7 | ||||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 10 | ||||||
| 33) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 5 | ||||||
| 35) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 6 | 12 | ||||||
| 36) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 40) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 43) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 14 |
Wiener Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 11 | ||||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 33) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | ||||||
| 35) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 36) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 40) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 43) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 |
Slowfox
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 16 | ||||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 | 19 | ||||||
| 33) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 35) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 2 | 16 | ||||||
| 36) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 40) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 6 | 15 | ||||||
| 43) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 |
Quickstep
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 (16) | 4 (16) | 6 | 22 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 (22) | 5 | 24 | |||||
| 33) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| 35) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 18 | ||||||
| 36) Stefan Schaefer / Anja Schaefer | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 40) Edmund Stricker / Petra Stricker | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 18 | ||||||
| 43) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 35 |
DW : Wolfgang Daniel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
SN : Noah Speckmann
SP : Peter Sägebarth